<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/3.0.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Blogs - FUNIBER Master Site Feed</title>
	<link>http://blogs.funiber.org/pt</link>
	<description>Shows all posts, comments, and pages from all blogs on this WPMU powered site</description>
	<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 16:18:59 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<language>en</language>
<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Ir à praia será suicídio dentro de 20 anos</title>
		<link>http://blogs.funiber.org/nutricao/2012/01/25/ir-a-praia-sera-suicidio-dentro-de-20-anos/</link>
		<comments>http://blogs.funiber.org/nutricao/2012/01/25/ir-a-praia-sera-suicidio-dentro-de-20-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 16:18:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FUNIBER</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.funiber.org/nutricao/?p=913</guid>
		<description><![CDATA[Ao que parece, em um futuro próximo a natureza revelará os danos que causamos ao planeta. Logo a intensidade de raios ultravioleta (UV) que recebemos no planeta será tão alta que se tornarão uma ameaça para a saúde dos banhistas que se aventurem a dar um mergulho no mar. Por esta razão, um costume tão [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://blogs.funiber.org/medio-ambiente/files/2012/01/01-playa.jpg" alt="" width="240" height="160" />Ao que parece, em um futuro próximo a natureza revelará os danos que causamos ao planeta. Logo a intensidade de raios ultravioleta (UV) que recebemos no planeta será tão alta que se tornarão uma ameaça para a saúde dos banhistas que se aventurem a dar um mergulho no mar. Por esta razão, um costume tão agradável como o de ir à praia no verão terá que ser proibido. “Seremos os precursores da <strong>proibição de frequentar as praias… porque em 15 ou 20 anos terá que ser proibido, será praticamente suicídio ir à praia</strong>“, essa é a opinião de Oswaldo Cavero, doutor em ciências biológicas da Universidad Nacional Mayor de San Marcos, quem ressaltou em uma entrevista à RPP.com.pe que deveria ser recomendado aos veranistas que <strong>não se exponham ao sol por um tempo superior a uma hora e meia</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
	<item>
		<title>Evite as dietas milagrosas</title>
		<link>http://blogs.funiber.org/nutricao/2012/01/25/evite-as-dietas-milagrosas/</link>
		<comments>http://blogs.funiber.org/nutricao/2012/01/25/evite-as-dietas-milagrosas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 16:05:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FUNIBER</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.funiber.org/nutricao/?p=904</guid>
		<description><![CDATA[As dietas milagrosas prometem oferecer uma significativa perda de peso em pouco tempo, com muito pouco esforço e sem exercícios. No entanto, os efeitos obtidos estão longe de beneficiar o organismo de quem que submete a este tipo de regime. Na sociedade em que vivemos, a obsessão por uma figura magra está sendo aproveitada para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>As dietas milagrosas prometem oferecer uma significativa perda de peso em pouco tempo, com muito pouco esforço e sem exercícios. No entanto, os efeitos obtidos estão longe de beneficiar o organismo de quem que submete a este tipo de regime. Na sociedade em que vivemos, a obsessão por uma figura magra está sendo aproveitada para comercializar dietas, pastilhas e aparelhos que dizem fazer verdadeiros milagres para reduzir vários quilos em muito pouco tempo, mas sem dúvida, na maioria dos casos uma rápida redução de peso vem acompanhada de efeitos secundários e de um efeito rebote após abandonar a dieta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
	<item>
		<title>Quando o horário de trabalho aumenta o risco de obesidade e diabetes tipo 2</title>
		<link>http://blogs.funiber.org/nutricao/2012/01/25/quando-o-horario-de-trabalho-aumenta-o-risco-de-obesidade-e-diabetes-tipo-2/</link>
		<comments>http://blogs.funiber.org/nutricao/2012/01/25/quando-o-horario-de-trabalho-aumenta-o-risco-de-obesidade-e-diabetes-tipo-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 16:02:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FUNIBER</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.funiber.org/nutricao/?p=903</guid>
		<description><![CDATA[Os funcionários submetidos a turnos noturnos e turnos rotativos são, geralmente, obrigados a comer em lanchonetes e poucas vezes têm oportunidade de se alimentarem com uma dieta saudável e equilibrada. Esta situação a médio ou longo prazo se converte em um aumento de peso que pode causar obesidade ou diabetes tipo 2. Estas são algumas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Os funcionários submetidos a turnos noturnos e turnos rotativos são, geralmente, obrigados a comer em lanchonetes e poucas vezes têm oportunidade de se alimentarem com uma dieta saudável e equilibrada. Esta situação a médio ou longo prazo se converte em um aumento de peso que pode causar obesidade ou diabetes tipo 2. Estas são algumas conclusões de um recente artigo publicado em PLoS Medicine, onde se constata que as pessoas cujos empregos têm horários irregulares aumentavam o risco de sofrer alguma destas doenças porque estão sujeitas a dietas com “padrões alimentares muito pobres”. Estima-se que entre 15 e 20% da população ativa europeia e estadunidense trabalhe sem um horário fixo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
	<item>
		<title>Criada máquina que gera energia utilizando a pressão da água</title>
		<link>http://blogs.funiber.org/meio-ambiente/2012/01/25/criada-maquina-que-gera-energia-utilizando-a-pressao-da-agua/</link>
		<comments>http://blogs.funiber.org/meio-ambiente/2012/01/25/criada-maquina-que-gera-energia-utilizando-a-pressao-da-agua/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 15:59:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FUNIBER</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.funiber.org/meio-ambiente/?p=1131</guid>
		<description><![CDATA[Santi Trias Bonet é um inventor Catalão que criou uma máquina que permite gerar eletricidade utilizando apenas a pressão da água nas profundezas do oceano. O protótipo criado por Trias possui um dispositivo de giro contínuo que é ativado pela pressão da água circundante. De acordo com a informação divulgada pelo portal ABC.es, Trias batizou [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Santi Trias Bonet é um inventor Catalão que criou uma máquina que permite gerar eletricidade utilizando apenas a pressão da água nas profundezas do oceano. O protótipo criado por Trias possui um dispositivo de giro contínuo que é ativado pela pressão da água circundante. De acordo com a informação divulgada pelo portal ABC.es, Trias batizou sua criação de STBSYSTEMS  e com este invento ganhou a última edição do Innovation Festival Lab de Barcelona. Ao que tudo indica, logo veremos um novo sistema de energia renovável surgindo no mercado; seu inventor afirmou sobre sua criação: “o mais importante é que (…) encontrei uma nova fonte de energia alternativa, limpa e gratuita”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
	<item>
		<title>Descoberta molécula capaz de reduzir o aquecimento global</title>
		<link>http://blogs.funiber.org/meio-ambiente/2012/01/25/descoberta-molecula-capaz-de-reduzir-o-aquecimento-global/</link>
		<comments>http://blogs.funiber.org/meio-ambiente/2012/01/25/descoberta-molecula-capaz-de-reduzir-o-aquecimento-global/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 15:57:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FUNIBER</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.funiber.org/meio-ambiente/?p=1123</guid>
		<description><![CDATA[Uma equipe composta por cientistas britânicos e norteamericanos descobriu uma molécula que permitiria reduzir o aquecimento global. Trata-se dos birradicais de Criegee (ou “biradicals of Rudolf Criegee”), que podem ser obtidos através da combinação de oxigênio e gás metano, e seriam uma peça chave no trabalho atual na redução da contaminação atmosférica e no aquecimento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uma equipe composta por cientistas britânicos e norteamericanos descobriu uma molécula que permitiria reduzir o aquecimento global. Trata-se dos birradicais de Criegee (ou “biradicals of Rudolf Criegee”), que podem ser obtidos através da combinação de oxigênio e gás metano, e seriam uma peça chave no trabalho atual na redução da contaminação atmosférica e no aquecimento global. Comprovou-se que os birradicais de Criegee neutralizam mais rápido do que se pensava as moléculas de diferentes agentes contaminantes como o dióxido de nitrogênio e o dióxido de sulfeto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
	<item>
		<title>Cientista mexicano resolve o problema da estiagem</title>
		<link>http://blogs.funiber.org/meio-ambiente/2012/01/25/cientista-mexicano-resolve-o-problema-da-estiagem/</link>
		<comments>http://blogs.funiber.org/meio-ambiente/2012/01/25/cientista-mexicano-resolve-o-problema-da-estiagem/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 15:56:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Abelardo Lemba</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.funiber.org/meio-ambiente/?p=1121</guid>
		<description><![CDATA[Sergio Jesús Rico Velasco, pesquisador egresso do Instituto Politécnico Nacional (IPN), desenvolveu uma técnica de irrigação batizada como “chuva sólida”. O método desenvolvido por Rico utiliza um gel especial que se adere à raiz das plantas e captura a umidade circundante. Graças a esta tecnologia o rendimento dos campos de cultivo poderia ser aumentado em [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sergio Jesús Rico Velasco, pesquisador egresso do Instituto Politécnico Nacional (IPN), desenvolveu uma técnica de irrigação batizada como “chuva sólida”. O método desenvolvido por Rico utiliza um gel especial que se adere à raiz das plantas e captura a umidade circundante. Graças a esta tecnologia o rendimento dos campos de cultivo poderia ser aumentado em até 20 vezes nas regiões áridas. A invenção de Rico utiliza uma base de poliacrilato de potássio, formando um composto que captura a água e 1armazena em forma de gel. De acordo com o IPN, cada quilograma da fórmula de Rico pode gelatinizar meia tonelada de “chuva sólida”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
	<item>
		<title>Apresentam método inovador para perder peso por alimentação nasogástrica</title>
		<link>http://blogs.funiber.org/nutricao/2012/01/25/apresentam-metodo-inovador-para-perder-peso-por-alimentacao-nasogastrica/</link>
		<comments>http://blogs.funiber.org/nutricao/2012/01/25/apresentam-metodo-inovador-para-perder-peso-por-alimentacao-nasogastrica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 15:51:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FUNIBER</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.funiber.org/nutricao/?p=886</guid>
		<description><![CDATA[A alimentação nasogástrica tem sido utilizada regularmente em hospitais para oferecer nutrientes a pacientes que não podem ingerir alimentos sólidos, no entanto, a clínica Planas de Barcelona está utilizando este método de alimentação com uma finalidade diferente: reduzir em 10% o peso de pacientes em apenas 10 dias, sem intervenção cirúrgica. Este novo método é [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A alimentação nasogástrica tem sido utilizada regularmente em hospitais para oferecer nutrientes a pacientes que não podem ingerir alimentos sólidos, no entanto, a clínica Planas de Barcelona está utilizando este método de alimentação com uma finalidade diferente: reduzir em 10% o peso de pacientes em apenas 10 dias, sem intervenção cirúrgica. Este novo método é apenas uma parte de um tratamento integral para controlar o sobrepeso, pois na segunda fase o paciente recebe um programa de reeducação alimentar que permitirá manter um estilo de vida saudável, sem enfrentar o temido efeito rebote ao abandonar a dieta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
	<item>
		<title>Os sinais para reconhecer o câncer de pele</title>
		<link>http://blogs.funiber.org/nutricao/2012/01/25/os-sinais-para-reconhecer-o-cancer-de-pele/</link>
		<comments>http://blogs.funiber.org/nutricao/2012/01/25/os-sinais-para-reconhecer-o-cancer-de-pele/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 15:48:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FUNIBER</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.funiber.org/nutricao/?p=888</guid>
		<description><![CDATA[Como muitos tipos de câncer, o câncer de pele – incluindo o melanoma, carcinoma de células basais e carcinoma de células escamosas – começa como lesões pré-cancerígenas. Estas lesões pré-cancerígenas são as alterações na pele que não são câncer, mas que podem se converter em câncer com o passar do tempo. Estima-se que 40% a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img alt="" src="http://blogs.funiber.org/salud-y-nutricion/files/2012/01/01-cancerdepiel_bysids1--300x225.jpg" width="300" height="225" /><p class="wp-caption-text">Câncer de pele (saliência cutâneo) - foto de: sids1 em flickr</p></div>
<p>Como muitos tipos de câncer, o câncer de pele – incluindo o melanoma, carcinoma de células basais e carcinoma de células escamosas – começa como lesões pré-cancerígenas. Estas lesões pré-cancerígenas são as alterações na pele que não são câncer, mas que podem se converter em câncer com o passar do tempo. Estima-se que 40% a 50% das pessoas de pele clara com mais de 65 anos desenvolvem câncer de pele ao menos uma vez. Aprenda a reconhecer os sinais de alerta rapidamente. O câncer de pele pode ser curado quando é detectado e tratado a tempo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
	<item>
		<title>Amigos influenciam mais em nosso comportamento do que a família, afirmam cientistas</title>
		<link>http://blogs.funiber.org/nutricao/2012/01/25/amigos-influenciam-mais-em-nosso-comportamento-do-que-a-familia-afirmam-cientistas/</link>
		<comments>http://blogs.funiber.org/nutricao/2012/01/25/amigos-influenciam-mais-em-nosso-comportamento-do-que-a-familia-afirmam-cientistas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 15:33:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FUNIBER</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.funiber.org/nutricao/?p=880</guid>
		<description><![CDATA[Buscar o auxílio de amigos do paciente para oferecer apoio em uma terapia pode ser muito importante. De acordo com a equipe de pesquisadores que investigaram o comportamento de primatas &#8211; incluindo humanos -, os amigos têm uma influência muito maior sobre o comportamento de uma pessoa do que sua própria família. Jerome Micheletta e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buscar o auxílio de amigos do paciente para oferecer apoio em uma terapia pode ser muito importante. De acordo com a equipe de pesquisadores que investigaram o comportamento de primatas &#8211; incluindo humanos -, os amigos têm uma influência muito maior sobre o comportamento de uma pessoa do que sua própria família. Jerome Micheletta e o Dr. Bridget Waller, do Departamento de Psicologia da Universidade de Portsmouth, consideram que a força do vínculo de amizade pode explicar como os primatas, incluindo os humanos, desenvolvem suas habilidades sociais.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
	<item>
		<title>Redução da diversidade da microbiótica intestinal aumenta risco de alergias em crianças</title>
		<link>http://blogs.funiber.org/nutricao/2012/01/25/reducao-da-diversidade-da-microbiotica-intestinal-aumenta-risco-de-alergias-em-criancas/</link>
		<comments>http://blogs.funiber.org/nutricao/2012/01/25/reducao-da-diversidade-da-microbiotica-intestinal-aumenta-risco-de-alergias-em-criancas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 15:30:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FUNIBER</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.funiber.org/nutricao/?p=881</guid>
		<description><![CDATA[Pesquisadores da Universidade de Copenhague identificaram que existe uma relação inversamente proporcional entre a redução da diversidade bacteriana na flora intestinal e o aumento do risco de contrair algumas alergias, excluindo os casos de asma e dermatite atópica. Para este estudo foram selecionados 411 casos de crianças que nasceram de mães asmáticas e realizaram análise [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pesquisadores da Universidade de Copenhague identificaram que existe uma relação inversamente proporcional entre a redução da diversidade bacteriana na flora intestinal e o aumento do risco de contrair algumas alergias, excluindo os casos de asma e dermatite atópica. Para este estudo foram selecionados 411 casos de crianças que nasceram de mães asmáticas e realizaram análise da evolução da flora intestinal jovem em duas instâncias: ao completar um mês e em seguida aos doze meses de vida. Os pacientes foram acompanhados por seis anos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
	<item>
		<title>Refrigerador ecológico e (quase) gratuito</title>
		<link>http://blogs.funiber.org/meio-ambiente/2012/01/18/refrigerador-ecologico-e-quase-gratuito/</link>
		<comments>http://blogs.funiber.org/meio-ambiente/2012/01/18/refrigerador-ecologico-e-quase-gratuito/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 21:52:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FUNIBER</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.funiber.org/meio-ambiente/?p=1093</guid>
		<description><![CDATA[Não é uma ideia nova, alguns povoados da Nigéria já utilizavam o pot-in-pot (vaso-dentro-de-vaso) como um método econômico e eficiente para conservar seus alimentos por mais tempo. Em certa medida, pode-se dizer que o pot-in-pot é um refrigerador rudimentar, que requer para a sua construção apenas dois vasos de argila; portanto, é uma invenção engenhosa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://blogs.funiber.org/medio-ambiente/files/2012/01/02-potw-300x196.jpg" alt="" width="300" height="196" />Não é uma ideia nova, alguns povoados da Nigéria já utilizavam o pot-in-pot (vaso-dentro-de-vaso)<strong> como um método econômico e eficiente para conservar seus alimentos por mais tempo</strong>. Em certa medida, pode-se dizer que o pot-in-pot é um refrigerador rudimentar, que<strong> requer para a sua construção apenas dois vasos de argila</strong>; portanto, é uma invenção engenhosa que permitiu que as famílias do norte da Nigéria sobrevivessem em um mundo de pobreza. Mohamemed Bah Abba, professor da região, compreendeu o impacto que este invento poderia gerar e decidiu massificar a produção com seu próprio dinheiro. Este professor nigeriano conseguiu um acordo com os oleiros locais para reduzir o preço dos vasos de argila a apenas 40 centavos de dólar, alcançando a distribuição de aproximadamente 7000 “refrigeradores”. A seguir, descrevem-se os detalhes da história e de como construir um refrigerador pot-in-pot.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
	<item>
		<title>Ir à praia será suicídio dentro de 20 anos</title>
		<link>http://blogs.funiber.org/meio-ambiente/2012/01/18/ir-a-praia-sera-suicidio-dentro-de-20-anos/</link>
		<comments>http://blogs.funiber.org/meio-ambiente/2012/01/18/ir-a-praia-sera-suicidio-dentro-de-20-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 18:13:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FUNIBER</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.funiber.org/meio-ambiente/?p=1103</guid>
		<description><![CDATA[Ao que parece, em um futuro próximo a natureza revelará os danos que causamos ao planeta. Logo a intensidade de raios ultravioleta (UV) que recebemos no planeta será tão alta que se tornarão uma ameaça para a saúde dos banhistas que se aventurem a dar um mergulho no mar. Por esta razão, um costume tão [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://blogs.funiber.org/medio-ambiente/files/2012/01/01-playa.jpg" alt="" width="240" height="160" />Ao que parece, em um futuro próximo a natureza revelará os danos que causamos ao planeta. Logo a intensidade de raios ultravioleta (UV) que recebemos no planeta será tão alta que se tornarão uma ameaça para a saúde dos banhistas que se aventurem a dar um mergulho no mar. Por esta razão, um costume tão agradável como o de ir à praia no verão terá que ser proibido. “Seremos os precursores da <strong>proibição de frequentar as praias… porque em 15 ou 20 anos terá que ser proibido, será praticamente suicídio ir à praia</strong>“, essa é a opinião de Oswaldo Cavero, doutor em ciências biológicas da Universidad Nacional Mayor de San Marcos, quem ressaltou em uma entrevista à RPP.com.pe que deveria ser recomendado aos veranistas que <strong>não se exponham ao sol por um tempo superior a uma hora e meia</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
	<item>
		<title>Vulcão Laacher See não entraria em erupção este ano</title>
		<link>http://blogs.funiber.org/meio-ambiente/2012/01/18/vulcao-laacher-see-nao-entraria-em-erupcao-este-ano/</link>
		<comments>http://blogs.funiber.org/meio-ambiente/2012/01/18/vulcao-laacher-see-nao-entraria-em-erupcao-este-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 17:36:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FUNIBER</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.funiber.org/meio-ambiente/?p=1080</guid>
		<description><![CDATA[O pânico apocalíptico espalhou-se entre alguns jornalistas e já é possível encontrar algumas manchetes que anunciam catástrofes de alcance global. O diário Daily Mail foi o primeiro a alertar que o super vulcão Laacher See, localizado na Alemanha, poderia entrar em erupção este ano. No entanto, Erik Klemetti, professor assistente de ciências geológicas na Universidade Denison, indicou que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O pânico apocalíptico espalhou-se entre alguns jornalistas e já é possível encontrar algumas manchetes que anunciam catástrofes de alcance global. O diário Daily Mail foi o primeiro a <strong>alertar que o super vulcão Laacher See, localizado na Alemanha, poderia entrar em erupção este ano</strong>. No entanto, Erik Klemetti, professor assistente de ciências geológicas na Universidade Denison, indicou que <strong>a informação veiculada pelo Daily Mail não possui fundamento científico</strong>. O Daily Mail publicou em seu site uma notícia que apontava que o super vulcão Laacher See entra em erupção regularmente a cada 10 mil ou 12 mil anos e “a última (erupção) foi há 12.900 anos, e poderia entrar em atividade a qualquer momento”. Klemetti afirma que mesmo que o vulcão tenha entrado em erupção há 12.900 anos, <strong>não há como ter certeza que poderia estar próximo do momento de uma nova erupção</strong>, porque foi registrada apenas uma erupção do vulcão em toda a história e não há forma de comprovar uma atividade regular.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
	<item>
		<title>Volta a ocorrer o fenômeno de peixes e aves mortos no ano novo</title>
		<link>http://blogs.funiber.org/meio-ambiente/2012/01/18/volta-a-ocorrer-o-fenomeno-de-peixes-e-aves-mortos-no-ano-novo/</link>
		<comments>http://blogs.funiber.org/meio-ambiente/2012/01/18/volta-a-ocorrer-o-fenomeno-de-peixes-e-aves-mortos-no-ano-novo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 12:17:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FUNIBER</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.funiber.org/meio-ambiente/?p=1071</guid>
		<description><![CDATA[Pelo segundo ano consecutivo repete-se um triste cenário no ano novo: milhares de aves apareceram mortas nas ruas e avenidas de Arkansas. Em outro ponto do planeta, na Noruega, milhares de peixes apareceram mortos nas praias. Os pesquisadores ainda não identificaram as causas da morte em massa destes animais, mas já consideram algumas teorias.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pelo segundo ano consecutivo repete-se um triste cenário no ano novo: milhares de aves apareceram mortas nas ruas e avenidas de Arkansas. Em outro ponto do planeta, na Noruega, milhares de peixes apareceram mortos nas praias. Os pesquisadores ainda não identificaram as causas da morte em massa destes animais, mas já consideram algumas teorias.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
	<item>
		<title>A criação de gado pode produzir 51% de emissões de GEE</title>
		<link>http://blogs.funiber.org/meio-ambiente/2011/12/24/a-criacao-de-gado-pode-produzir-51-de-emissoes-de-gee/</link>
		<comments>http://blogs.funiber.org/meio-ambiente/2011/12/24/a-criacao-de-gado-pode-produzir-51-de-emissoes-de-gee/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 01:04:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FUNIBER</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.funiber.org/meio-ambiente/?p=1068</guid>
		<description><![CDATA[Até agora se considerava que a atividade industrial e o uso de combustíveis fósseis e, sobretudo a queima de carbono eram as principais fontes de gases de efeito estufa (GEE), mas recentemente os especialistas Robert Goodland e Jeff Anhang realizaram uma revisão dos número publicadas no informe da FAO &#8220;A longa sombra do gado&#8221; (publicada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><a href="http://blogs.funiber.org/meio-ambiente/files/2011/12/01-cattle-by-barryskeates-web.jpg" ><img class="alignright size-thumbnail wp-image-1069" src="http://blogs.funiber.org/meio-ambiente/files/2011/12/01-cattle-by-barryskeates-web-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Até agora se considerava que a atividade industrial e o uso de combustíveis fósseis e, sobretudo a queima de carbono eram as principais fontes de gases de efeito estufa (GEE), mas recentemente os especialistas Robert Goodland e Jeff Anhang realizaram uma revisão dos número publicadas no informe da FAO &#8220;A longa sombra do gado&#8221; (publicada em 2006) e assinalaram que a criação de animais para o consumo humano poderia ser a causa de 51% das emissões de GEE em nosso planeta.</p>
<p style="text-align: justify">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
	<item>
		<title>A passagem do tufão Washi deixa mais de 650 mortos</title>
		<link>http://blogs.funiber.org/meio-ambiente/2011/12/24/a-passagem-do-tufao-washi-deixa-mais-de-650-mortos/</link>
		<comments>http://blogs.funiber.org/meio-ambiente/2011/12/24/a-passagem-do-tufao-washi-deixa-mais-de-650-mortos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 22:40:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FUNIBER</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.funiber.org/meio-ambiente/?p=1064</guid>
		<description><![CDATA[A contagem de mortos continua crescendo. Até o momento as autoridades relataram que recuperaram mais de 650 corpos e a Cruz Vermelha conta mais de mil desaparecidos. A passagem do tufão Washi transformou muitas cidades das Filipinas em uma paisagem de tragédia que reflete os efeitos da improvisação diante de fenômenos naturais que são frequentes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><a href="http://blogs.funiber.org/meio-ambiente/files/2011/12/Filipinas.jpg" ><img class="alignright size-thumbnail wp-image-1065" src="http://blogs.funiber.org/meio-ambiente/files/2011/12/Filipinas-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>A contagem de mortos continua crescendo. Até o momento as autoridades relataram que recuperaram mais de 650 corpos e a Cruz Vermelha conta mais de mil desaparecidos. A passagem do tufão Washi transformou muitas cidades das Filipinas em uma paisagem de tragédia que reflete os efeitos da improvisação diante de fenômenos naturais que são frequentes na região. O panorama é triste, um emaranhado de lama, galhos e árvores ao redor das casas que estão em pé e as autoridades não descartam que suba o número de mortos nas próximas horas.</p>
<p style="text-align: justify">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
	<item>
		<title>Facebook veste a camiseta verde</title>
		<link>http://blogs.funiber.org/meio-ambiente/2011/12/24/facebook-veste-a-camiseta-verde/</link>
		<comments>http://blogs.funiber.org/meio-ambiente/2011/12/24/facebook-veste-a-camiseta-verde/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 22:24:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FUNIBER</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.funiber.org/meio-ambiente/?p=1060</guid>
		<description><![CDATA[Facebook é a maior rede social do mundo e para oferecer aos usuários acesso aos seus perfis, fotos, jogos e mais é preciso um enorme centro de dados (ou datacenter) que foi construído em Pineville, Oregon. Alojado em um edifício que foi projetado considerando os mais altos padrões de eficiência energética, este datacenter conseguiu superar [...]]]></description>
