<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Commenti per FUNIBER Italia</title>
	<atom:link href="http://blogs.funiber.org/italia/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogs.funiber.org/italia</link>
	<description>Blog FUNIBER Italia: Nutrizione</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 13:05:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Commenti su NEW YORK CITY: arrivano i primi risultati nella lotta all’obesità infantile di massimo</title>
		<link>http://blogs.funiber.org/italia/2012/02/02/new-york-city-arrivano-i-primi-risultati-nella-lotta-all%e2%80%99obesita-infantile/comment-page-1/#comment-121</link>
		<dc:creator>massimo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 13:05:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.funiber.org/italia/?p=2325#comment-121</guid>
		<description>Esiste anche in Italia il problema di obesità infantile?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esiste anche in Italia il problema di obesità infantile?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Uno speciale decapeptide in aiuto dei celiaci di massimo</title>
		<link>http://blogs.funiber.org/italia/2012/02/01/uno-speciale-decapeptide-in-aiuto-dei-celiaci/comment-page-1/#comment-120</link>
		<dc:creator>massimo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 07:05:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.funiber.org/italia/?p=2301#comment-120</guid>
		<description>l&#039;enteropatia nella celiachia , può essere come l&#039;entropia nella causa effetto della vita in generale.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>l&#8217;enteropatia nella celiachia , può essere come l&#8217;entropia nella causa effetto della vita in generale.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su “Il vino rosso fa bene alla salute”. E invece no perché… la teoria è basata su dati taroccati! di massimo</title>
		<link>http://blogs.funiber.org/italia/2012/01/25/%e2%80%9cil-vino-rosso-fa-bene-alla-salute%e2%80%9d-e-invece-no-perche%e2%80%a6-la-teoria-e-basata-su-dati-taroccati/comment-page-1/#comment-119</link>
		<dc:creator>massimo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 06:53:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.funiber.org/italia/?p=2279#comment-119</guid>
		<description>Ma le proprietà del resveratrolo rimangono?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ma le proprietà del resveratrolo rimangono?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Le fragole proteggono lo stomaco dall’alcol di Francesca Trinastich</title>
		<link>http://blogs.funiber.org/italia/2011/12/23/le-fragole-proteggono-lo-stomaco-dall%e2%80%99alcol/comment-page-1/#comment-118</link>
		<dc:creator>Francesca Trinastich</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 18:26:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.funiber.org/italia/?p=2199#comment-118</guid>
		<description>I composti fenolici derivano dall’unione di fenoli con altre molecole.I polifenoli sono molecole composte da più cicli fenolici condensati.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I composti fenolici derivano dall’unione di fenoli con altre molecole.I polifenoli sono molecole composte da più cicli fenolici condensati.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Le fragole proteggono lo stomaco dall’alcol di massimo</title>
		<link>http://blogs.funiber.org/italia/2011/12/23/le-fragole-proteggono-lo-stomaco-dall%e2%80%99alcol/comment-page-1/#comment-110</link>
		<dc:creator>massimo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 14:29:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.funiber.org/italia/?p=2199#comment-110</guid>
		<description>i composti fenolici e i polifenoli da cosa si differenziano?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>i composti fenolici e i polifenoli da cosa si differenziano?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Deficit di carnitina nei vegetariani di Dr. Mauro Destino</title>
		<link>http://blogs.funiber.org/italia/2011/11/17/deficit-di-carnitina-nei-vegetariani/comment-page-1/#comment-88</link>
		<dc:creator>Dr. Mauro Destino</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 10:49:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.funiber.org/italia/?p=2082#comment-88</guid>
		<description>Riguardo la relazione tra carnitina e alimentazione vegetariana, lo studio “Vegetarians have a reduced skeletal muscle carnitine transport capacity” pubblicato su  American Journal of Clinical Nutrition, pone alcuni dubbi circa la capacità delle persone vegetariane di trattenere la carnitina nel muscolo.
Questa ricerca, in realtà, pone l’attenzione sulla complessità del metabolismo della carnitina, il modo in cui viene prodotta dall’organismo e la sua importanza nella performance atletica. Non altro.
Infatti, in questa ricerca i termini “vegetariani” e “non-vegetariani” non descrivono modelli alimentari ben determinati ma bensì, condotte generali su cui orientare le osservazioni.
E’ un aspetto importante, perché gli studiosi di nutrizione vegetariana riconoscono almeno due modelli vegetariani con caratteristiche definite, in particolare: dieta latto-ovo vegetariana e vegana (solo a base vegetale). Niente del genere è stato specificato in questa ricerca così come la tipologia degli alimenti usati che è un dato fondamentale per valutare le caratteristiche nutrizionali di qualsiasi dieta.
Questa approssimazione non deriva da uno studio poco serio o fatto male ma dagli scopi dei ricercatori inglesi. Infatti, la ricerca non è stata disegnata per stabilire se l’alimentazione vegetariana, in quanto tale, fosse adeguata o meno al fabbisogno di carnitina ma più che altro per evidenziare che polarizzando l’alimentazione in  condotte generali “vegetariane” e “non –vegetariane”, le seconde definite dalconsumo di “carni rosse due volte alla settimana (!), si potevano avere delle ripercussioni sull’attività muscolare per effetto di concentrazioni alterate di carnitina. La stessa cosa, probabilmente, si poteva fare avendo altri criteri di polarizzazione, ma quella più semplice è stata di fare distinzioni del tipo descritto e procedere con i dosaggi della carnitina.
Pertanto, ancora una volta è da sottolineare l’importanza di saper decifrare termini e metodi delle ricerche in modo da non arrivare a conclusioni errate specie per argomenti di forte competenza specialistica.
 
Dr. Mauro Destino
Master in Alimentazione e Dietetica Vegetariana - FUNIBER</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Riguardo la relazione tra carnitina e alimentazione vegetariana, lo studio “Vegetarians have a reduced skeletal muscle carnitine transport capacity” pubblicato su  American Journal of Clinical Nutrition, pone alcuni dubbi circa la capacità delle persone vegetariane di trattenere la carnitina nel muscolo.<br />
Questa ricerca, in realtà, pone l’attenzione sulla complessità del metabolismo della carnitina, il modo in cui viene prodotta dall’organismo e la sua importanza nella performance atletica. Non altro.<br />
Infatti, in questa ricerca i termini “vegetariani” e “non-vegetariani” non descrivono modelli alimentari ben determinati ma bensì, condotte generali su cui orientare le osservazioni.<br />
E’ un aspetto importante, perché gli studiosi di nutrizione vegetariana riconoscono almeno due modelli vegetariani con caratteristiche definite, in particolare: dieta latto-ovo vegetariana e vegana (solo a base vegetale). Niente del genere è stato specificato in questa ricerca così come la tipologia degli alimenti usati che è un dato fondamentale per valutare le caratteristiche nutrizionali di qualsiasi dieta.<br />
Questa approssimazione non deriva da uno studio poco serio o fatto male ma dagli scopi dei ricercatori inglesi. Infatti, la ricerca non è stata disegnata per stabilire se l’alimentazione vegetariana, in quanto tale, fosse adeguata o meno al fabbisogno di carnitina ma più che altro per evidenziare che polarizzando l’alimentazione in  condotte generali “vegetariane” e “non –vegetariane”, le seconde definite dalconsumo di “carni rosse due volte alla settimana (!), si potevano avere delle ripercussioni sull’attività muscolare per effetto di concentrazioni alterate di carnitina. La stessa cosa, probabilmente, si poteva fare avendo altri criteri di polarizzazione, ma quella più semplice è stata di fare distinzioni del tipo descritto e procedere con i dosaggi della carnitina.<br />
Pertanto, ancora una volta è da sottolineare l’importanza di saper decifrare termini e metodi delle ricerche in modo da non arrivare a conclusioni errate specie per argomenti di forte competenza specialistica.</p>
<p>Dr. Mauro Destino<br />
Master in Alimentazione e Dietetica Vegetariana &#8211; FUNIBER</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Germogli di broccoli: benèfici per i diabetici di gianni</title>
		<link>http://blogs.funiber.org/italia/2011/06/16/germogli-di-broccoli-benefici-per-i-diabetici/comment-page-1/#comment-76</link>
		<dc:creator>gianni</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 08:41:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.funiber.org/italia/?p=1686#comment-76</guid>
		<description>interessante. Ma dove si compra la polvere di broccoli? Io non l&#039;ho trovata
ciao</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>interessante. Ma dove si compra la polvere di broccoli? Io non l&#8217;ho trovata<br />
ciao</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su L’ UE approva l’uso della Stevia come additivo alimentare di Giovanni</title>
		<link>http://blogs.funiber.org/italia/2011/07/13/l%e2%80%99-ue-approva-l%e2%80%99uso-della-stevia-come-additivo-alimentare/comment-page-1/#comment-72</link>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 11:15:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.funiber.org/italia/?p=1775#comment-72</guid>
		<description>Eccezzzzionale veramente! Bellissima notizia era ora che liberalizzassero l&#039;uso di questa eccellente piantina. E adesso forza stevia rebaudiana, sconfiggiamo diabete carie e obesità, yahuuuu....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eccezzzzionale veramente! Bellissima notizia era ora che liberalizzassero l&#8217;uso di questa eccellente piantina. E adesso forza stevia rebaudiana, sconfiggiamo diabete carie e obesità, yahuuuu&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su L’ UE approva l’uso della Stevia come additivo alimentare di paolo tubertini</title>
		<link>http://blogs.funiber.org/italia/2011/07/13/l%e2%80%99-ue-approva-l%e2%80%99uso-della-stevia-come-additivo-alimentare/comment-page-1/#comment-67</link>
		<dc:creator>paolo tubertini</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 07:25:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.funiber.org/italia/?p=1775#comment-67</guid>
		<description>Finalmente sembra che in tutta europa abbiano riconosciuto le qualità nutrizionali e curative della stevia valutando i vantaggi per la nostra salute.
Immagino che il mercato tradizionale e la lobby degli &quot;zuccheri&quot; stia adottando delle contromisure.
Quali potrebbero essere ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Finalmente sembra che in tutta europa abbiano riconosciuto le qualità nutrizionali e curative della stevia valutando i vantaggi per la nostra salute.<br />
Immagino che il mercato tradizionale e la lobby degli &#8220;zuccheri&#8221; stia adottando delle contromisure.<br />
Quali potrebbero essere ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Frutta secca anti-diabete di gianni</title>
		<link>http://blogs.funiber.org/italia/2011/07/25/frutta-secca-anti-diabete/comment-page-1/#comment-66</link>
		<dc:creator>gianni</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jul 2011 06:29:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.funiber.org/italia/?p=1824#comment-66</guid>
		<description>da tre mesi mangio mandorle semi di zucca di girasole pinoli  la mia glicemia si e&#039; completamente stabilizzata il colesterolo si e&#039; normalizzato e non prendo piu&#039; la METFORMINA .Ho adottato una dieta vegetariana e sono rinato perdendo 14 kg. senza far fatica.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>da tre mesi mangio mandorle semi di zucca di girasole pinoli  la mia glicemia si e&#8217; completamente stabilizzata il colesterolo si e&#8217; normalizzato e non prendo piu&#8217; la METFORMINA .Ho adottato una dieta vegetariana e sono rinato perdendo 14 kg. senza far fatica.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

