<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>FuniBlogs CT - FUNIBER</title>
	<link>http://blogs.funiber.org/ct</link>
	<description>Blog del Centro Tecnológico, tecnología y aficiones de los integrantes en general</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Sep 2011 20:50:00 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Herramienta para realizar Gantt en linea</title>
		<description><![CDATA[En mi búsqueda de herramientas que te permitan gestionar proyectos y de paso que puedan ser accesible desde cualquier parte; es decir, tenerlas en una gran nube de datos y que sean accesibles en linea&#8230;me encontre con Gantter, al principio estaba un poco reacio en usarlo pero cuándo interactuas con la herramienta te das cuenta [...]]]></description>
		<link>http://blogs.funiber.org/ct/2011/09/21/herramienta-para-realizar-gantt-en-linea/?utm_source=Funiber&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss</link>
			</item>
	<item>
		<title>El blues del antivirus</title>
		<description><![CDATA[De un tiempo a esta parte nos empezaron a llegar reportes de alumnos que indicaban que no les era posible acceder al PANAL ni al Portal FUNIBER. Algunos alumnos nos dieron más pistas, comentando que el bloqueo del acceso era debido a un antivirus: Investigando un poco encontramos con alivio que el problema no era [...]]]></description>
		<link>http://blogs.funiber.org/ct/2011/03/08/el-blues-del-antivirus/?utm_source=Funiber&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss</link>
			</item>
	<item>
		<title>Prototipos o WireFrames</title>
		<description><![CDATA[En mi búsqueda por tener todo online, me he encontrado con una herramienta que permite crear bosquejos de vistas y wireframes. Su uso es muy sencillo, similar al Balsamic&#8230;.. Ventajas: Trabajas online. compartir todos tus wireframes con quien quieras. Desventajas: Si te quedas sin internet estás frito!!!! Enlace al sitio: Mockingbird]]></description>
		<link>http://blogs.funiber.org/ct/2010/04/24/prototipos-o-wireframes/?utm_source=Funiber&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss</link>
			</item>
	<item>
		<title>ADODB vs DOP</title>
		<description><![CDATA[Desde un punto de vista técnico, la diferencia entre ambas librerias es que DOP es una extensión  natural y compilación nativa y viene incluida por defecto en PHP 5, lo que le da ventaja ante el ADODB ya que son más rápido para correr en más ambientes. A diferencia de DOP, ADOdb soporta un mayor [...]]]></description>
		<link>http://blogs.funiber.org/ct/2010/01/23/adodb-vs-dop/?utm_source=Funiber&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss</link>
			</item>
	<item>
		<title>La nueva cara de los funiblogs</title>
		<description><![CDATA[Pues eso: cogimos la idea original de Rafa, le pusimos un poco de SEO, un poco de estructura periodística, un poco de diseño Ecuador y finalmente algo de diseño Argentina. El resultado terminó por gustar a todos los involucrados &#8211; algo que suele ser difícil de lograr =). http://blogs.funiber.org Como siempre, quedamos abiertos a cualquier [...]]]></description>
		<link>http://blogs.funiber.org/ct/2009/10/21/la-nueva-cara-de-los-funiblogs/?utm_source=Funiber&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss</link>
			</item>
	<item>
		<title>Keep It Simple Stupid</title>
		<description><![CDATA[Y luego nos preguntamos porqué las aplicaciones de Google y Apple tienen interfaces tan útiles. Es un post un poquito viejo, pero igual muy actual. via StuffThatHappens.com]]></description>
		<link>http://blogs.funiber.org/ct/2009/10/20/keep-it-simple-stupid/?utm_source=Funiber&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss</link>
			</item>
	<item>
		<title>Web Development Project Estimator</title>
		<description><![CDATA[El Web Development Project Estimator, es una herramienta que nos permite estimar tiempo, recursos en un proyecto web.  El cálculo que se realiza es en base a las horas y precio por cada hora, con lo cuál da una estimación total del proyecto. Clic en el enlace: Web Development Project Estimator]]></description>
		<link>http://blogs.funiber.org/ct/2009/09/18/175/?utm_source=Funiber&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bing vs. Google</title>
		<description><![CDATA[Me he encotrado un link interesante que os puede sacar dudas de quién es mejor: Bing o Google?. La busqueda de imagenes es mucho más rápido más rapidos en bing que en google. Saquen sus propias conclusiones clic aqui]]></description>
		<link>http://blogs.funiber.org/ct/2009/09/12/bing-vs-google/?utm_source=Funiber&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss</link>
			</item>
	<item>
		<title>7 pasos para cumplir con los plazos..</title>
		<description><![CDATA[Revisando en mi trabajo final de máster para el MDE, me he econtrado con algo que día a día lo veo en mi ejercicio profesional y que es muy critico a tenerlo en cuenta y 100% claro para todo proyecto, y es sobre cumplir con los plazos. Los 7 pasos que nos pueden ayudar a [...]]]></description>
		<link>http://blogs.funiber.org/ct/2009/09/08/7-pasos-para-cumplir-con-los-plazos/?utm_source=Funiber&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss</link>
			</item>
	<item>
		<title>El poder de la escala pentatónica</title>
		<description><![CDATA[Si bien el tema de este post no es completamente orientado a la Tecnología, sino al lado Neurológico / Científico, me pareció súper interesante como la mente viene (o ha sido) programada de forma &#8220;Pop&#8221;.]]></description>
		<link>http://blogs.funiber.org/ct/2009/08/06/el-poder-de-la-escala-pentatonica/?utm_source=Funiber&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss</link>
			</item>
</channel>
</rss>

